KASHIYAMA MU600X 真空泵
项目/模型 | MU600X |
泵组成 | MU100X + MB600 |
*1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 10000 |
*1 极限压力[Pa] | 0.5 |
最大入口压力[Pa] | 大气压力 |
Flange Dia/进口 | NW80 |
Flange Dia/出口 | NW40 |
电机额定输出 | 4.4 |
加速时间 | 大约10 |
减速时间 | 大约5 |
冷却水 | 最大压力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) |
必要最小值 | 0.2 MPa (Gauge Pressure) |
流量体积 | 2 to 3 L/min |
温度 | 10至25摄氏度 |
Flange Dia | RC 3/8“(带耦合器) |
*2 氮 | 供应压力 | 0.1至0.7 MPa(表压) |
规则压力 | 0.04 to 0.10 MPa(表压) |
流量体积 | 0 to 10 SLM (Depending on usage) |
Flange Dia | 管件1/4“ |
导管 | 压强 | 大气压-负196帕 |
流 | 0.5米/分钟 |
Flange Dia | 50×50L |
电动力 | 进入动力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允许电压变化土10% |
电容量 | 8.9千伏安 |
运行电流 | 6 to 18 A |
连接器 | 约4毫安 |
润滑油 | 类型 | 氟油 |
体积 [L] | 0.1 + 0.1 |
Approx. Weight lkg] | 120 |
*1) 在没有吹扫气体的情况下。
*2) 抽真空腐蚀性气体等时需要氮气。
该图为密封和稀释所需的总吹扫体积。
*3) 电压的最大允许波动,而不是正常电压的范围。